产品规格 | 104mm × 60mm × 16mm | 产品重量 | 0.33千克 |
批准文号 | 京药监械(准)字2008第2400050号 | 生产厂商 | 北京怡成生物电子技术有限公司 |
产品简介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
·全程语音自动提示功能(语音报读,确保操作的正确性和数据的准确性,方便患者使用) | |||||||||||||||||||||||||||||
仪器各部位名称和说明 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
仪器使用操作说明 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、安装针头(具体见采血笔介绍及使用方法) | |||||||||||||||||||||||||||||
2、清洁手指 | |||||||||||||||||||||||||||||
用酒精或怡成专用皮肤消毒液消毒,并等待手指完全干燥,注意不能用碘酒消毒。 | |||||||||||||||||||||||||||||
图例演示: | |||||||||||||||||||||||||||||
注意:消毒时用酒精棉球由内向外擦拭,避免棉球重复滚动而影响消毒效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、校正校正码 | |||||||||||||||||||||||||||||
启动仪器开关,仪器显示“888”自检程序,之后在屏幕下方显示“校正”并连续闪动6秒,提示核对仪器校正码是否和试条校正码一致,如果不同,在“校正”提示闪动6秒钟内,连续按动主按键进行调整,直到与试条所标识校正码相一致为止,调到相同校正码时停止按动,校正码自动记忆。 | |||||||||||||||||||||||||||||
图例演示: | |||||||||||||||||||||||||||||
注意:如不小心错过所需校正码的位置,请继续按动,仪器校正码共35个,可循环操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、插入试条 | |||||||||||||||||||||||||||||
当仪器屏幕显示“插入”字符时,打开试条包装取出试纸,将试纸电极一端插入仪器插口。 | |||||||||||||||||||||||||||||
图例演示: | |||||||||||||||||||||||||||||
注意:电极端平面与仪器屏幕为一个方向,插入时不要用力过大,以免折弯试条,检查插入是否到位,以屏幕是否显示“进血”字符为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、采血 | |||||||||||||||||||||||||||||
将采血笔稍用力垂直顶住所需采血的部位,按动弹钮使针头刺破皮肤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
图例演示: | |||||||||||||||||||||||||||||
6、加样 | |||||||||||||||||||||||||||||
当仪器显示“进血”字符时,将血样靠住虹吸端口处(左、右均可,但不可同时加血),此时由于试条的虹吸原理,血样被自动吸入试条反应区内。 | |||||||||||||||||||||||||||||
图例演示: | |||||||||||||||||||||||||||||
注意:血样需一次性充满反应区,不能反复加血,亦不能刮血。 | |||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
>>北京怡成
北京怡成生物电子技术有限公司成立于1993年,是北京市高新技术企业,国家高科技计划(“863”计划)重点支持企业,中国医疗快速检测领域的专业厂家。
北京怡成生物电子技术有限公司于1995年推出第一款国产家用血糖仪,2004年开始研发全血血糖、乳酸、酮体和胆固醇等多指标快速检测产品,现推出的系列产品包括血糖仪、全血乳酸分析仪、全血酮体分析仪、全血胆固醇分析仪、肾损伤检测卡、糖化血红蛋白微芯片系统、白蛋白抗体及检测试剂盒、血红蛋白抗体及检测试剂盒、糖化血红蛋白抗体及检测试剂盒等。产品开发涉及电化学生物传感器技术、金标免疫层析技术、生物芯片技术、生化分析试剂盒、抗体试剂 等多个领域。